污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201202 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2012-3-2 | |
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 243.127 | 負荷率(%) | 83.84% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 12.05 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 444480 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) | 1 | |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數(shù) (本月31天) | 29 | *達標排放天數(shù) | 29 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1128.6 | 污泥含水率(%) | 80.8% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
1128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
179.82 | 29.44 | 110.8 | 10.6 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
19.63 | 3.94 | 189 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
22.02 | 12.24 | 1.99 | 0.6 | |
備注: |
|