污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201208 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2012-9-3 | |
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 243.193 | 負荷率(%) | 78.45% | |
*最高日處理量(萬立方米/日) | 10.506 | 污水廠設計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 474360 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數 (本月31天) | 31 | *達標排放天數 | 31 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產量(噸/月) | 560 | 污泥含水率(%) | 78.2% | |
*污泥處置量(噸) | (根據下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水質處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
202.95 | 28.61 | 96.8 | 9.1 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
18.44 | 3.5 | 194 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
20.15 | 10 | 1.84 | 0.62 | |
備注: |
|