污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201301 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2013-2-4 | |
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 323.245 | 負荷率(%) | 104.27% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 11.307 | 污水廠設計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 343920 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數(shù) (本月31天) | 31 | *達標排放天數(shù) | 31 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1176 | 污泥含水率(%) | 79.4% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
1176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水質處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
245.8 | 30.99 | 124 | 12.1 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
20.81 | 7.26 | 207 | 8 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
29.54 | 12.07 | 2.23 | 0.49 | |
備注: |
|