污水——運(yùn)營項(xiàng)目月表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項(xiàng)目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201306 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2013-7-2 | |
聯(lián)系電話 | 07328257786 | |||
一﹑運(yùn)營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 296.91 | 負(fù)荷率(%) | 98.97% | |
*最高日處理量(萬立方米/日) | 12.76 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 525300 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量(萬立方) |
| |||
二、正常運(yùn)行情況 | ||||
*正常運(yùn)行天數(shù)(本月30天) | 30 | *達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 30 | |
不達(dá)標(biāo)原因 |
| |||
超標(biāo)項(xiàng)目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1750 | 污泥含水率(%) | 78.8% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項(xiàng)填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
253.10 | 27.13 | 119 | 10.7 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
19.38 | 3.49 | 218 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
27.99 | 10.54 | 2.31 | 0.41 | |
備注: |
|