污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201311 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2013-12-3 | |
聯(lián)系電話 | 07328257786 | |||
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 292.902 | 負荷率(%) | 97.63% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 11.99 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 511707 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數(shù) (本月30天) | 30 | *達標排放天數(shù) | 30 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1106 | 污泥含水率(%) | 76.1% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1106 |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
211.84 | 24.38 | 82 | 8.8 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
23.3 | 4.35 | 213 | 7 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
30.88 | 14.65 | 2.37 | 0.7 | |
備注: |
|